LOCAL 1 = AREA TOTAL PISOS 1 Y 2 = 156.29 M2
1 ER PISO = 37 M2
2 DO PISO = 119 M2
LOCAL 2 = AREA TOTAL PISOS 1 Y 2 = 137.50 M2
1 ER PISO = 34.17 M2
2 DO PISO = 103.33 M2
LOCAL 3 = AREA TOTAL PISOS 1 Y 2 = 135.35 M2
1 ER PISO = 63.60 M2
2 DO PISO = 71.75 M2
LOCAL 4 = AREA TOTAL PISOS 1 Y 2 = 116.10 M2
1 ER PISO = 40.50 M2
2 DO PISO = 75.60 M2
LOCAL 5 = AREA TOTAL PISOS 1 = 29.70 M2
1 ER PISO = 29.70
ESTOS LOCALES DEL 1 AL 5 ESTAN ENGLOBADOS Y TIENE UN AREA TOTAL DE 574.94 M2.
AREA TOTAL 1 ER PISO = 204.97
AREA TOTAL SEGUNDO PISO 369.97 M2
VALOR ARRIENDO $ 30.000.000. MAS IVA